TEKNOPUR SEALER 100-00
- 弹性
- 单组份
- 底漆
- 罩光漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体 | abt. 100 % by volume |
---|---|
固体总质量 | abt. 1160 g/l |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
光泽度 | 高光 |
实际涂布率 | |
颜色 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证 |
固体 | abt. 100 % by volume |
---|---|
固体总质量 | abt. 1160 g/l |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
光泽度 | 高光 |
实际涂布率 | |
颜色 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证 |