TEKNOFLOOR PRIMER 310F
- 双组份
- 清漆
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体 | abt. 100 % by volume |
---|---|
固体总质量 | abt. 1100 g/l |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
适用期 | 10 min. (+23 °C) |
混合比 | 2:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | |
光泽度 | 全光 |
实际涂布率 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证 |
固体 | abt. 100 % by volume |
---|---|
固体总质量 | abt. 1100 g/l |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
适用期 | 10 min. (+23 °C) |
混合比 | 2:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | |
光泽度 | 全光 |
实际涂布率 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证 |