TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 150F
- 双组份
- 水性
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体总质量 | abt. 500 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
适用期 | 3 h (+23 °C) |
混合比 | 2:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 150H |
光泽度 | 全光 |
实际涂布率 | 7 - 9 m²/l. |
稀释剂 | |
清理 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证,M1分类 |