TEKNOFLOOR 660F
- 双组份
- 面漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体 | abt. 100 % by volume |
---|---|
固体总质量 | abt. 1400 g/l |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
适用期 | 15 min (+23 °C) |
混合比 | 4:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 660H |
光泽度 | 全光 |
实际涂布率 | |
稀释剂 | |
颜色 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | 欧洲合格认证,M1分类 |