TEKNODUR 3572-09
- 双组份
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
0,013 - 0,017".
固体总质量 | abt. 1400 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 220 g/l |
适用期 | 15 min. (+23 °C) |
混合比 | 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00 |
光泽度 | 高光 |
实际涂布率 | |
清理 | TEKNOSOLV 6220-00 |
颜色 | |
安全标志 |