TEKNODUR 100 9-00
- 抗UV
- 双组份
- 溶剂型
- 面漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体总质量 | abt. 720 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 450 g/l |
适用期 | 3 h (+23 °C) |
混合比 | 7:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230 |
光泽度 | 全光 |
着色体系 | Teknotint |
实际涂布率 | |
安全标志 |
固体总质量 | abt. 720 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 450 g/l |
适用期 | 3 h (+23 °C) |
混合比 | 7:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230 |
光泽度 | 全光 |
着色体系 | Teknotint |
实际涂布率 | |
安全标志 |