OWEDUR 4193-10
- 双组份
- 溶剂型
- 清漆
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 671 g/l |
---|---|
适用期 | 16 h (+23 °C) |
固化剂 | Comp. B: OWEDUR 5093-99 |
密度 | abt. 0.89 g/ml |
混合比,按重量 | 4:1 |
稀释剂 | OWEDUR 3502-98 |
清理 | OWEDUR 3502-98 |
颜色 | |
安全标志 |
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 671 g/l |
---|---|
适用期 | 16 h (+23 °C) |
固化剂 | Comp. B: OWEDUR 5093-99 |
密度 | abt. 0.89 g/ml |
混合比,按重量 | 4:1 |
稀释剂 | OWEDUR 3502-98 |
清理 | OWEDUR 3502-98 |
颜色 | |
安全标志 |