EPINOX 74-01
- 耐化学品
- 耐腐蚀
- 耐磨
- 双组份
- 溶剂型
- 中间漆
- 底漆
表面处理
涂刷应用
储存
固体总质量 | abt. 1300 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 360 g/l |
适用期 | 3,5 h (+23 °C) |
混合比 | 3,5:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ |
光泽度 | 哑光 |
实际涂布率 | |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
安全标志 |
固体总质量 | abt. 1300 g/l |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 360 g/l |
适用期 | 3,5 h (+23 °C) |
混合比 | 3,5:1 by volume (comp. A : comp. B) |
固化剂 | Comp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ |
光泽度 | 哑光 |
实际涂布率 | |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
安全标志 |