DRYWOOD WOODSTAIN VV SG
- 低温固化
- 防水
- 水性
- 中间漆
- 底漆
- 面漆
- 木材着色剂
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体 | abt. 25 % by volume |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 14 g/l |
光泽度 | 半高光 |
着色体系 | Teknocolor |
密度 | abt. 1.07 g/ml |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
包装 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 |
固体 | abt. 25 % by volume |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 14 g/l |
光泽度 | 半高光 |
着色体系 | Teknocolor |
密度 | abt. 1.07 g/ml |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
包装 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 |