DRYWOOD OPTIFINISH TR SG
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
固体 | abt. 33 % by volume |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 18 g/l |
光泽度 | 半高光 |
着色体系 | Teknocolor |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
包装 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | , |
固体 | abt. 33 % by volume |
---|---|
挥发性有机化合物(VOC) | abt. 18 g/l |
光泽度 | 半高光 |
着色体系 | Teknocolor |
稀释剂 | |
清理 | |
颜色 | |
包装 | |
安全标志 | |
认证 & 证书 | , |