TEKNOPUR 320-800
Chuẩn bị bề mặt
Cách sơn
Điều kiện sơn
Cất giữ và bảo quản
Solids | abt. 100 % by volume |
---|---|
Total mass of solids | abt. 1100 g/l |
Volatile organic compound (VOC) | abt. 0 g/l |
Pot life | 15 sec. (+23 °C) |
Mixing ratio | 1:1 by volume (comp. A : comp. B) |
Hardener | Comp. A: TEKNOPUR HARDENER 7247 |
Gloss | Gloss |
Practical spreading rate | |
Colours | |
Safety markings | |
Approvals & certificates |