TSM - THERMAL SPRAYED METAL
Hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TETSM4.01/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 100 |
Målningssystemkod TETSM4.01/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 112 - 126 |
Målningssystemkod TETSM5.01/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 117 |
Målningssystemkod TETSM5.01/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 135 - 156 |
Mycket hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TETSM4.02/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 117 |
Målningssystemkod TETSM4.02/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 135 - 156 |
Målningssystemkod TETSM5.02/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 150 |
Målningssystemkod TETSM5.02/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 (Sealer) | NA | |
TEKNOPLAST PRIMER 5 | EP | 1x120 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 168 - 189 |