category C5
Låg
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC5.01/L/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 44 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 47 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 - 135 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 71 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 12 - 108 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 58 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 78 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek |
180 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 / 66 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 66 - 75 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 - 84 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 56 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/E7
E7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 29 - 72 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 118 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 148 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x70 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 147 / 153 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 126 - 135 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 130 - 144 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 115 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 132 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D1
Färg | Bindemedelstyp | D1 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D2
Färg | Bindemedelstyp | D2 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D3
Färg | Bindemedelstyp | D3 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 91 - 97 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D4
Färg | Bindemedelstyp | D4 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 - 94 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D5
Färg | Bindemedelstyp | D5 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 103 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D6
Färg | Bindemedelstyp | D6 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 74 |
Målningssystemkod TEC5.01/L/D7
Färg | Bindemedelstyp | D7 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 48 - 91 |
Paint System Code TEC5.05/L/A1
A1
Paint | Binder | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total film thickness | 160 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 97 |
Paint System Code TEC5.05/L/A2
A2
Paint | Binder | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 1x100 μm |
Total film thickness | 160 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 111 - 129 |
Paint System Code TEC5.05/L/A3
A3
Paint | Binder | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x100 μm |
Total film thickness | 160 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 93 |
Paint System Code TEC5.05/L/A4
A4
Paint | Binder | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x100 μm |
Total film thickness | 160 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 60 - 114 |
Målningssystemkod TEC5.05/L/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 |
Målningssystemkod TEC5.05/L/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 84 - 102 |
Medium
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC5.02/M/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 59 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 63 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 138 - 180 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 94 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 16 - 144 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total film thickness | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 81 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek |
240 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 79 / 85 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 81 - 90 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 - 99 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/E7
E7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 44 - 87 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 166 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 200 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 198 / 204 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x90 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 181 - 188 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 179 - 193 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 165 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 138 - 181 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D1
Färg | Bindemedelstyp | D1 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D2
Färg | Bindemedelstyp | D2 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 117 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D3
Färg | Bindemedelstyp | D3 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 116 / 122 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D4
Färg | Bindemedelstyp | D4 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 110 - 119 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D5
Färg | Bindemedelstyp | D5 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 114 - 128 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D6
Färg | Bindemedelstyp | D6 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 100 |
Målningssystemkod TEC5.02/M/D7
Färg | Bindemedelstyp | D7 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek |
240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 - 116 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 170 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 129 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 168 / 174 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D4
D4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 127 / 133 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D5
D5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 119 - 126 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/D6
D6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPOX PRIMER 9-00 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 100 9-00 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² |
147 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x140 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 114 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x70 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 134 - 159 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x140 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 109 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x140 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 63 - 138 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E1
Färg | Bindemedelstyp | E1 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 143 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E2
Färg | Bindemedelstyp | E2 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 102 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E3
Färg | Bindemedelstyp | E3 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 141 / 147 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E4
Färg | Bindemedelstyp | E4 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 100 / 106 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E5
Färg | Bindemedelstyp | E5 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 - 99 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/E6
Färg | Bindemedelstyp | E6 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPOX PRIMER 9-00 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 100-09 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 120 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 88 |
Målningssystemkod TEC5.06/M/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 105 - 126 |
Hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC5.03/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x150 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 129 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x125 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x150 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 79 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 3x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 118 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 3x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 172 - 225 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x150 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 20 - 180 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x200 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x130 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 94 / 99 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x120 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek |
300 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 96 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x200 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 105 - 123 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x200 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 87 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x200 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 54 - 108 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 210 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 247 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 247 / 254 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x120 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 230 - 237 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 224 - 242 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 206 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 173 - 227 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/D1
Färg | Bindemedelstyp | D1 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 128 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/D2
Färg | Bindemedelstyp | D2 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x130 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 143 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/D3
Färg | Bindemedelstyp | D3 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x130 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 142 / 148 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/D4
Färg | Bindemedelstyp | D4 |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x120 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 300 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 134 - 141 |
Målningssystemkod TEC5.03/H/D5
