Category c3
Låg
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC3.01/L/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 |
Målningssystemkod TEC3.01/L/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 |
Målningssystemkod TEC3.01/L/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 80 |
Målningssystemskod TEC3.01/L/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 1x60 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 96 |
Målningssystemskod TEC3.01/L/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 105 |
Målningssystemskod TEC3.01/L/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 102 |
Målningssystemskod TEC3.01/L/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x60 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 95 |
Målningssystemskod TEC3.01/L/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x60 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 106 |
Medium
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC3.02/M/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 185 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 96 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 178 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x100 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 167 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x100 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 163 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x100 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 155 |
Målningssystemkod TEC3.02/M/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x100 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 170 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 51 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 29 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 32 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 69 - 90 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 47 |
Målningssystemkod TEC3.05/M/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 8 - 72 |
Hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC3.03/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 2x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 230 |
Målningssystemskod TEC3.03/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 121 |
Målningssystemskod TEC3.03/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 2x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 160 |
Målningssystemskod TEC3.03/H/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 2x80 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 181 |
Målningssystemskod TEC3.03/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 202 |
Målningssystemskod TEC3.03/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 200 |
Målningssystemskod TEC3.03/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x80 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 202 |
Målningssystemkod TEC3.03/H/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x80 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 212 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 44 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 47 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 - 135 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 71 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 12 - 108 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 58 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 78 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek |
180 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 / 66 |
Målningssysstemkod TEC3.06/H/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 66 - 75 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 - 84 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 56 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/E7
E7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 29 - 72 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 118 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 148 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x70 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 147 / 153 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 126 - 135 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 130 - 144 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 115 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 132 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 91 - 97 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D4
D4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 - 94 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D5
D5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 103 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D6
D6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 74 |
Målningssystemkod TEC3.06/H/D7
D7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 48 - 91 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 97 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 111 - 129 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 93 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 - 114 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 |
Målningssystemkod TEC3.09/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 84 - 102 |
Mycket hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC3.04/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 2x100 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 300 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 2x100 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 157 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 2x100 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 208 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 1x60 μm |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 2x80 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 233 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x80 μm |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x100 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 268 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 3x70 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x50 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 258 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 261 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 258 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x70 μm |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x70 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x50 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 263 |
Målningssystemkod TEC3.04/VH/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x80 μm |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x60 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 260 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 276 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 59 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 63 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 138 - 180 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 94 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x120 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 16 - 144 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 81 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek |
240 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 79 / 85 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 81 - 90 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 - 99 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/E7
E7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 44 - 87 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 166 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 200 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 198 / 204 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x90 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 181 - 188 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 179 - 193 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 165 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x80 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 138 - 181 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x100 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 117 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 2x100 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 116 / 122 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D4
D4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 110 - 119 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D5
D5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 114 - 128 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D6
D6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 100 |
Målningssystemkod TEC3.07/VH/D7
D7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 240 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 - 116 |
Målningssystemkod TEC3.10/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 170 |
Målningssystemkod TEC3.10/VH/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST 50/90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 129 |
Målningssystemkod TEC3.10/VH/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 168 / 174 |
Målningssystemkod TEC3.10/VH/D4
D4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 0050/0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 127 / 133 |
