Category c2
Låg
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC2.01/L/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 48 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 1x40 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 78 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x40 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x40 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 82 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x40 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 74 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x40 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 80 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 84 |
Medium
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC2.02/M/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 60 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 80 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 1x60 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 96 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 105 |
Målningssystemkod TEC2.01/L/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x60 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 102 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x60 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 95 |
Målningssystemkod TEC2.02/M/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x60 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 100 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 106 |
Hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC2.03/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 185 |
Mplningssystemkod TEC2.03/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 96 |
Målningssystemkod TEC2.03/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 2x80 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 178 |
Målningssystemkod TEC2.03/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x100 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 167 |
Målningssystemkod TEC2.03/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 1x100 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 163 |
Målningssystemkod TEC2.03/H/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x100 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 155 |
Målningssystemkod TEC2.03/H/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 1x100 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 170 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 51 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 29 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 32 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 69 - 90 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 47 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 8 - 72 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 52 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 50 / 56 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek |
120 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 40 - 44 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 98 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 97 / 103 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 81 - 88 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 84 - 95 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 73 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 66 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 65 / 71 |
Målningssystemkod TEC2.05/H/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 120 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 55 - 59 |
Målningssystemkod TEC2.07/H/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 60 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 54 |
Målningssystemkod TEC2.07/H/A2
A2
Paint | Binder | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 60 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 27 |
Målningssystemkod TEC2.07/H/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC SS | ESI | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 60 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 59 |
Målningssystemkod TEC2.07/H/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC SS 1K | ESI | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 60 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 |
Mycket hög
Välj utifrån det första färgskiktet
Målningssystemkod TEC2.04/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 2x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 230 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 2280-02 | AK | 1x120 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 121 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x80 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 2x60 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 160 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 | AY | 2x80 μm |
TEKNOCRYL 100-500 | AY | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 181 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 202 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOLAC PRIMER 0168-00 | AK | 2x80 μm |
TEKNOLAC 0191 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 200 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x80 μm |
TEKNOSYNT COMBI 50 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 202 |
Målningssystemkod TEC2.04/VH/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOSYNT PRIMER 3 | AK | 2x80 μm |
TEKNOSYNT 90 | AK | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 200 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 212 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 44 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
INERTA 271 | EP | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 47 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 103 - 135 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A5
A5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 71 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/A6
A6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 2x90 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 12 - 108 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E1
E1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 58 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E2
E2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 78 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E3
E3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x120 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x60 μm |
Total skikttjocklek |
180 μm |
|
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 / 66 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E4
E4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 66 - 75 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E5
E5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 - 84 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E6
E6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PAS | 1x80 μm |
Total film thickness | 180 μm | |
Paint system VOC, g/m² | 56 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/E7
E7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 29 - 72 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 118 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x60 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 148 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B3
B3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 2x70 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 147 /153 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B4
B4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 126 - 135 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B5
B5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 130 - 144 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B6
B6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 115 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/B7
B7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 132 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D1
D1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 77 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D2
D2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNOPLAST 50 / 90 | EP | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 92 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D3
D3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x140 μm |
TEKNODUR 0050 / 0090 | PUR | 1x40 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 91 - 97 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D4
D4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR 3410-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 85 - 94 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D5
D5
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 89 - 103 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D6
D6
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 74 |
Målningssystemkod TEC2.06/VH/D7
D7
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x100 μm |
TEKNODUR COMBI 3560-series | PAS | 1x80 μm |
Total skikttjocklek | 180 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 48 - 91 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/A1
A1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 97 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/A2
A2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430 -series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 111 - 129 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/A3
A3
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 340-811 | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 93 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/A4
A4
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3560 -series | PAS | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 60 - 114 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/B1
B1
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 70 |
Målningssystemkod TEC2.08/VH/B2
B2
Färg | Bindemedelstyp | |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNODUR COMBI 3430-series | PUR | 1x100 μm |
Total skikttjocklek | 160 μm | |
Målningssystemets VOC, g/m² | 84 - 102 |