Im1-Im3
29 I.03 Długa H 380um EPINOX 77/EPITAN 92/INERTA 270
A1
Nazwa farby | Rodzaj | A1 |
INERTA 270 | EP | 1x120µm |
INERTA 270 | EP | 2x130µm |
Grubość całkowita | 380µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 102 |
A2
Nazwa farby | Rodzaj | A2 |
EPITAN 92 | EP | 1x120µm |
EPITAN 92 | EP | 2x130µm |
Grubość całkowita | 380µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 158 |
A3
Nazwa farby | Rodzaj | A3 |
EPINOX 77 | EP | 1x120µm |
EPINOX 77 | EP | 2x130µm |
Grubość całkowita | 380µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 155 |
30 I.04 Bardzo długa VH 540um EPINOX 77/EPITAN 92/INERTA 270
A1
Nazwa farby | Rodzaj | A1 |
INERTA 270 | EP | 3x180µm |
Grubość całkowita | 540µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 144 |
A2
Nazwa farby | Rodzaj | A2 |
EPITAN 92 | EP | 3x180µm |
Grubość całkowita | 540µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 225 |
A3
Nazwa farby | Rodzaj | A3 |
EPINOX 77 | EP | 3x180µm |
Grubość całkowita | 540µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 222 |
31 I.06 Bardzo długa VH 600µm EPINOX 77/EPITAN 92/INERTA 270
A1
Nazwa farby | Rodzaj | A1 |
INERTA 270 | EP | 3x200µm |
Grubość całkowita | 600µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 159 |
A2
Nazwa farby | Rodzaj | A3 |
EPITAN 92 | EP | 3x200µm |
Grubość całkowita | 600µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 249 |
A3
Nazwa farby | Rodzaj | A3 |
EPINOX 77 | EP | 3x200µm |
Grubość całkowita | 600µm | |
Zawartość LZO w systemie, g/m2 | 246 |