Kategoria IM - UPOTETUT PINNAT (IMMERSION)
Korkea
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TEI.01/H/A1
Maali | Sideaine | A1 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 360 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 182 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.01/H/A2
Maali | Sideaine | A2 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 360 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 73 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.01/H/A3
Maali | Sideaine | A3 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 360 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 155 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.03/H/A1
Maali | Sideaine | A1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 380 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 92 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.03/H/A2
Maali | Sideaine | A2 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 165 | EP | 1x300 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 380 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 52 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.03/H/A3
Maali | Sideaine | A3 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 270 | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
380 μm |
|
Paint system VOC, g/m² | 99 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.03/H/A4
Maali | Sideaine | A4 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 280 | EP | 1x300 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
380 μm |
|
Paint system VOC, g/m² | 35 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.03/H/A5
Maali | Sideaine | A5 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x150 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
380 μm |
|
Paint system VOC, g/m² | 92 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.05/H/A1
Maali | Sideaine | A1 |
INERTA 160 | EP | 1x400 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 400 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 17 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.05/H/A2
Maali | Sideaine | A2 |
INERTA 165 | EP | 1x400 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 400 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 43 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.05/H/A3
Maali | Sideaine | A3 |
INERTA 280 | EP | 1x400 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 400 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 21 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.05/H/A4
Maali | Sideaine | A4 |
INERTA 270 | EP | 2x200 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 400 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 106 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.05/H/A5
Maali | Sideaine | A5 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x200 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 400 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 97 |
Hyvin korkea
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A1
Maali | Sideaine | A1 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x160 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 242 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A2
Maali | Sideaine | A2 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x220 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 161 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A3
Maali | Sideaine | A3 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x220 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 161 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A4
Maali | Sideaine | A4 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x160 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 215 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A5
Maali | Sideaine | A5 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x210 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 139 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.02/VH/A6
Maali | Sideaine | A6 |
TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x210 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 500 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 139 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.04/VH/A1
Maali | Sideaine | A1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x230 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 540 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 131 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.04/VH/A2
Maali | Sideaine | A2 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 165 | EP | 2x230 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 540 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 69 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.04/VH/A3
Maali | Sideaine | A3 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 270 | EP | 2x230 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
540 μm |
|
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 142 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.04/VH/A4
Maali | Sideaine | A4 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
INERTA 280 | EP | 1x460 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
540 μm |
|
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 43 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.04/VH/A5
Maali | Sideaine | A5 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x230 μm |
Kalvon paksuus yhteensä |
540 μm |
|
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 131 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.06/VH/A1
Maali | Sideaine | A1 |
INERTA 160 | EP | 1x600 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 25 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.06/VH/A2
Maali | Sideaine | A2 |
INERTA 165 | EP | 2x300 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 65 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.06/VH/A3
Maali | Sideaine | A3 |
INERTA 280 | EP | 1x600 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 31 |
Maalausjärjestelmän koodi TEI.06/VH/A4
Maali | Sideaine | A4 |
INERTA 160 FILL | EP | 1x600 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 25 |