CX OFFSHORE
CX (Hiiliteräspinnat offshore-ympäristöissä)
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXA1
Maali | Sideaine | CXA1 |
TEKNOZINC 90 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 280 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 136 |
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXA2
Maali | Sideaine | CXA2 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 280 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 168 |
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXS1
Maali | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 146 |
CX+IM4 (Hiiliteräspinnat roiske- ja vuorovesialueilla offshore-ympäristöissä)
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXS1
Maali | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 146 |
CXG (Kuumasinkityt pinnat offshore-ympäristöissä)
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXG1
Maali | Sideaine | CXG1 |
TEKNOPLAST PRIMER 3 | EP | 1x20 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x140 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 220 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 122 |
IM4 (Hiiliteräspinnat upotusolosuhteissa offshore-ympäristöissä)
Valitse ensimmäinen maalikerros
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXI1
Maali | Sideaine | CXI1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x175 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 350 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 85 |
Maalausjärjestelmän koodi TECX/H/CXS1
Maali | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kalvon paksuus yhteensä | 600 μm | |
Maalausjärjestelmän VOC, g/m² | 146 |