CX OFFSHORE - avaveekogudel olevad pinnad
Kestvusklass:
CX
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXA1
Värv | Sideaine | CXA1 |
TEKNOZINC 90 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kogu kihi paksus | 280 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 136 |
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXA2
Värv | Sideaine | CXA2 |
TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX | EP | 1x80 μm |
TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kogu kihi paksus | 280 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 168 |
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXS1
Värv | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kogu kihi paksus | 600 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 146 |
CX+IM4
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXS1
Värv | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kogu kihi paksus | 600 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 146 |
CXG
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXG1
Värv | Sideaine | CXG1 |
TEKNOPLAST PRIMER 3 | EP | 1x20 μm |
TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x140 μm |
TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
Kogu kihi paksus | 220 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 122 |
IM4
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXI1
Värv | Sideaine | CXI1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x175 μm |
Kogu kihi paksus | 350 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 85 |
Värvisüsteemi kood TECX/H/CXS1
Värv | Sideaine | CXS1 |
TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
Kogu kihi paksus | 600 μm | |
Värvisüsteemi LOÜ, g/m² | 146 |