Basisfarbton | Anteil in g | Artikelnummer |
Orange | 14.0 | 877600222 |
Rot | 08.5 | 877600223 |
Blau | 02.2 | 877600224 |
Schwarz | 01.0 | 877600225 |
Weiss | 05.0 | 877600226 |
Basis T | 69.3 | 877600TR |
Die auf dem Bildschirm angezeigten Farben wurden elektronisch hergestellt. Sie sind kein Ersatz für echte Farbmuster, da unsere Wahrnehmung von Farbe durch die Oberflächenbeschaffenheit des Materials, den Glanz, die Lichtbedingungen und andere Faktoren beeinflusst wird. Wählen Sie immer die endgültige Farbe mit Standardfarbkarten aus, die Sie bei Ihrem Händler erhalten.